症状名 | 回復実績数 | 施術回数(最短~最長) |
肩こり | 80 | 初回~8回 |
首痛 | 41 | 3~15回 |
背中痛 | 26 | 3~10回 |
肘痛 | 21 | 3~12回 |
腰痛 | 58 | 4~20回 |
股関節痛 | 30 | 4~15回 |
膝痛 | 25 | 2~13回 |
かかと痛 | 5 | 4~15回 |
手のしびれ | 8 | 4~12回 |
足のしびれ | 12 | 3~15回 |
動悸 | 21 | 5~20回 |
不整脈 | 7 | 3~12回 |
難聴 | 16 | 6~25回 |
頭痛 | 50 | 4~12回 |
耳鳴り | 28 | 5~15回 |
めまい | 20 | 3~22回 |
ホットフラッシュ | 5 | 4~12回 |
冷え性 | 20 | 初回~8回 |
閃輝暗点 | 2 | 8~15回 |
胃痛 | 5 | 3~20回 |
便秘 | 25 | 4~12回 |
下痢 | 15 | 5~15回 |
頻尿 | 4 | 5~13回 |
生理痛 | 22 | 4~10回 |
パニック障害 | 50 | 7~30回 |
不安症 | 43 | 5~25回 |
あがり症 | 13 | 4~10回 |
うつ | 23 | 8~25回 |
不眠症 | 37 | 2~10回 |
Copyright(c) 2001 ONESTOPGYM All rights reserved. |