症状名 | 回復実績数 | 施術回数(最短~最長) |
肩こり | 80 | 初回~8回 |
首痛 | 41 | 3~15回 |
背中痛 | 26 | 3~10回 |
肘痛 | 21 | 3~12回 |
腰痛 | 58 | 4~20回 |
股関節痛 | 30 | 4~15回 |
膝痛 | 25 | 2~13回 |
かかと痛 | 5 | 4~15回 |
手のしびれ | 8 | 4~12回 |
足のしびれ | 12 | 3~15回 |
動悸 | 21 | 5~20回 |
不整脈 | 7 | 3~12回 |
難聴 | 16 | 6~25回 |
頭痛 | 50 | 4~12回 |
耳鳴り | 28 | 5~15回 |
めまい | 20 | 3~22回 |
ホットフラッシュ | 5 | 4~12回 |
冷え性 | 20 | 初回~8回 |
閃輝暗点 | 2 | 8~15回 |
胃痛 | 5 | 3~20回 |
便秘 | 25 | 4~12回 |
下痢 | 15 | 5~15回 |
頻尿 | 4 | 5~13回 |
生理痛 | 22 | 4~10回 |
パニック障害 | 50 | 7~30回 |
不安症 | 43 | 5~25回 |
あがり症 | 13 | 4~10回 |
うつ | 23 | 8~25回 |
不眠症 | 37 | 2~10回 |
名前:山本やすゆき
年齢:30代
前職:福祉関係
趣味:スポーツ観戦、ランニング
施術への想い:この仕事をさせて頂く随分前ですが、私自身もこのセラピーを受けて元気になりました!ご来院される全ての方が元気になっていただけるように、全力を尽くしてまいります!
ワンストップセラピー or 加圧筋力トレーニングをご体験いただけます。
※時間は説明/施術を合わせて約60分です。
※初回体験で大きな変化が出るケースも多いのでどうぞご期待ください。
※物販・勧誘などは一切ございませんのでご安心下さい。
※時間を2倍使うコースもございます(11,000円/回 税込)。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
受付時間: 7時~23時(最終受付・22時) |
☎ 080-9758-6601 |